Bürstner IXEO 630 Standort Hannover
Jetzt anfragen/buchen!
Der IXEO time 630 - kompaktes Wohnmobil (nur 6,35m lang) und verfügt über ein Hecklängsbett (1,32 m breit) und das Hubbett (1,40 m breit)
(Modell 2012 oder 2013)
Die Vorteile des IXEO time 630::
- günstiger Verbrauch ( 9 - 12 Liter Diesel)
- sehr angenehm zu fahren (kurz und wendig)
- traumhaftes Bad
- 4 feste Schlafplätze (2 Hubbett; 2 Hecklängsbett)
- 4 Sitzplätze - komplett mit 3-Punktgurten
- IXEO = beliebtes Reisemobil in Europa in 2010
Testen Sie das einzigartige Hubbett-Konzept - mit vielen Vorteilen
Weiter unten hier sehen Sie auch hier auf unserer Homepage viele Bilder und teilweise auch kurze Video-Beschreibungen.
| Technische Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Art: | Teilintegrierte mit Hubbett | ||||
| Länge: | 635 cm | ||||
| Breite: | 230 cm | ||||
| Höhe: | 285 cm | ||||
| Chassis: | Fiat | ||||
| Motorart: | Diesel | ||||
| Leistung: | 96KW/131PS | ||||
| zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg | ||||
| Zuladung: | 430 kg | ||||
| zul. Sitzplätze: | 4 | ||||
| davon 3-Punktgurte: | 4 | ||||
| max. Schlafplätze: | 4 | ||||
| davon feste Schlafplätze ohne Umbau: | 4 | ||||
Hinweis: Weiter unten auf der Seite finden Sie die Ausstattungsmerkmale, evtl. weitere Bilder und Videos, und die Verfügbarkeit des Fahrzeugs.
| Saisonpreise pro Tag bei Mietdauer Standort Hannover | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell nicht verfügbar | |||||
| Saisonzeiten | |
|---|---|
| aktuell nicht verfügbar | |
| Abgetrennter Schlafbereich | ![]() |
Anhängerkupplung | ![]() |
|
| Besteck/Geschirr | ![]() |
Doppelbett | ![]() |
|
| (bei Bedarf) | ||||
| Fahrradträger | ![]() |
Heckgarage | ![]() |
|
| (Anzahl 4) | ||||
| Klimaanlage (Fahrzeug) | ![]() |
Küche | ![]() |
|
| Kühlschrank | ![]() |
Markise | ![]() |
|
| Navigationssystem | ![]() |
Radio/CD_Player | ![]() |
|
| Rückfahrkamera | ![]() |
Solaranlage | ![]() |
|
| Standheizung | ![]() |
Standklimaanlage | ![]() |
|
| Tempomat | ![]() |
Toilette | ![]() |
|
| Waschbecken / Spüle | ![]() |
separate Nasszelle | ![]() |
|
Verfügbarkeit
Fahrzeuge an anderen Standorten:
Fahrzeug 39-T017
Standort Bamberg
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legende: verfügbar reserviert gebucht

