Bürstner Nexxo Family A645 Jetzt anfragen/buchen!
Das perfekte Wohnmobil für die Familie mit 2 oder 3 Kindern. Viele Sitzplätze und Schlafplätze. ( -> bis zu jeweils 6 Sitz- und Schlafplätze)
ABER bitte immer das "zulässige Gesamtgewicht" und die "Zuladung" (hier: 450kg) beachten. Bei der Berechung der Zuladung ist 1 Person und 90% gefüllte Tanks und Gasflaschen unterstellt. Jede weitere mitfahrende Person geht von der Zuladung ab. (Beispiel: 6 Personen fahren mit. Gesamtgewicht dieser Person beträgt 350kg abzgl. 75kg Fahrer = 275kg somit übrig für Gepäck, Fahrräder, Geschirr usw. nur noch übrig)
(siehe auch Infoblätter im Downloadbereich)
| Technische Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Art: | Alkoven | ||||
| Länge: | 656 cm | ||||
| Breite: | 230 cm | ||||
| Höhe: | 305 cm | ||||
| Chassis: | Ford | ||||
| Motorart: | Diesel | ||||
| Leistung: | 103KW/140PS | ||||
| zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg | ||||
| Zuladung: | 450 kg | ||||
| zul. Sitzplätze: | 6 | ||||
| davon 3-Punktgurte: | 4 | ||||
| max. Schlafplätze: | 6 | ||||
| davon feste Schlafplätze ohne Umbau: | 4 | ||||
| Saisonpreise pro Tag bei Mietdauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| in Euro (€) | 5 Wo. | 4 Wo. | 3 Wo. | 2 Wo. | 1 Wo. |
| Spar | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Vor/Nach | 74,- | 76,- | 79,- | 82,- | 87,- |
| Zwischen | 86,- | 88,- | 91,- | 94,- | 99,- |
| Haupt | 96,- | 98,- | 101,- | 104,- | 109,- |
| Servicepauschale 125,00 € | |||||
| Saisonzeiten 2012 | |
|---|---|
| Sparsaison | bis 11. März (außer Wintercamping) |
| Vor- und Nachsaison | 12. März bis 13. Mai 1. Oktober bis 14. November |
| Zwischen- saison | 14. Mai bis 30. Juni 10. September bis 30. September |
| Hautpsaison | 01. Juli bis 12. September |
| Abgetrennter Schlafbereich | ![]() |
Anhängerkupplung | ![]() |
|
| (Stockbetten) | ||||
| Doppelbett | ![]() |
Tempomat | ![]() |
|
| (nur Alkoven) | ||||
| Standheizung | ![]() |
Navigationssystem | ![]() |
|
| Klimaanlage (Fahrzeug) | ![]() |
Küche | ![]() |
|
| Standklimaanlage | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
|
| Fahrradträger | ![]() |
Toilette | ![]() |
|
| (Anzahl 4) | ||||
| Rückfahrkamera | ![]() |
Waschbecken / Spüle | ![]() |
|
| Heckgarage | ![]() |
separate Nasszelle | ![]() |
|
| Solaranlage | ![]() |
Markise | ![]() |
|
| Radio/CD_Player | ![]() |
Besteck/Geschirr | ![]() |
|
Verfügbarkeit
06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legende: verfügbar reserviert gebucht


