VW T5 Cali Beach ASD Jetzt anfragen/buchen!
Der VW T5 California Beach mit Aufstelldach. Kompakt und wendig unterwegs sein.
Bitte beachten: Dieses Modell hat im Normalpreis kein Küchenelement enthalten.
Sie können jedoch Heckstauboxen bzw. Seiten-Küchenmodule dazu buchen:
Variante 1) Heckstaubox / Micro-Küche (inkl. einfachen Küchenelementen wie Einflachkocher und Wasserkanister) => Mehrpreis: 5 Euro/Tag
Unsere eigene Kreation. Sie haben richtig viel Platz zum Schlafen (komplette breite des Fahrzeugs) und für Gepäck zur Verfügung.
Variante 2) Maxi - Modul-Küchen -> Mehrpeis 10 Euro / Tag
In diesem Segment bieten wir eine Heckküche der Firma Vanessa (3er-Sitzbank) sowie alternativ ein Seitenküchenmodul der Firma Maxx Camp (für die 2er-Sitzbank) an.
Viele Bilder sind hier im unteren Bereich dieser Seite enthalten. (siehe "Bilder innen", "Bilder außen")
| Technische Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Art: | Freizeit-Van | ||||
| Länge: | 489 cm | ||||
| Breite: | 190 cm | ||||
| Höhe: | 199 cm | ||||
| Chassis: | VW | ||||
| Motorart: | Diesel | ||||
| Leistung: | 96KW/131PS | ||||
| zul. Gesamtgewicht: | 2850 kg | ||||
| Zuladung: | 420 kg | ||||
| zul. Sitzplätze: | 7 | ||||
| davon 3-Punktgurte: | 7 | ||||
| max. Schlafplätze: | 4 | ||||
| davon feste Schlafplätze ohne Umbau: | 2 | ||||
| Saisonpreise pro Tag bei Mietdauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| in Euro (€) | 5 Wo. | 4 Wo. | 3 Wo. | 2 Wo. | 1 Wo. |
| Spar | 38,- | 39,- | 43,- | 47,- | 50,- |
| Vor/Nach | 46,- | 47,- | 49,- | 51,- | 55,- |
| Zwischen | 58,- | 59,- | 61,- | 63,- | 67,- |
| Haupt | 68,- | 69,- | 71,- | 73,- | 77,- |
| Servicepauschale 100,00 € | |||||
| Saisonzeiten 2012 | |
|---|---|
| Sparsaison | bis 11. März (außer Wintercamping) |
| Vor- und Nachsaison | 12. März bis 13. Mai 1. Oktober bis 14. November |
| Zwischen- saison | 14. Mai bis 30. Juni 10. September bis 30. September |
| Hautpsaison | 01. Juli bis 12. September |
| Abgetrennter Schlafbereich | ![]() |
Anhängerkupplung | ![]() |
|
| Doppelbett | ![]() |
Tempomat | ![]() |
|
| (Ausziehbett) | ||||
| Standheizung | ![]() |
Navigationssystem | ![]() |
|
| (Diesel) | ||||
| Klimaanlage (Fahrzeug) | ![]() |
Küche | ![]() |
|
| (Einflammkocher Mobilküche bzw. Heckküche) | ||||
| Standklimaanlage | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
|
| (optional (Mehrpreis)) | ||||
| Fahrradträger | ![]() |
Toilette | ![]() |
|
| (optional (Mehrpreis)) | (optional (porta potti -> Mehrpreis)) | |||
| Rückfahrkamera | ![]() |
Waschbecken / Spüle | ![]() |
|
| (bei Bedarf) | ||||
| Heckgarage | ![]() |
separate Nasszelle | ![]() |
|
| Solaranlage | ![]() |
Markise | ![]() |
|
| Radio/CD_Player | ![]() |
Besteck/Geschirr | ![]() |
|
| (bei Bedarf) | ||||
Verfügbarkeit
xxCS04-1035-grau (SCH)
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legende: verfügbar reserviert gebucht
xxCS03 - 1034 blau-Heckk.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legende: verfügbar reserviert gebucht


